Hướng dẫn mày mò “Bảng tra ánh nắng mặt trời và áp suất tương đối bão hòa” đầy đủ, cụ thể nhất cùng với kiến thức không ngừng mở rộng môn đồ dùng lý 10 là hầu hết tài liệu học hành vô cùng có lợi dành mang đến thầy cô và bạn học sinh.
Bảng tra nhiệt độ và áp suất khá bão hòa
Bảng nhiệt độ, áp suất, năng lượng, tỉ trọng của tương đối bão hòa (Saturated steam table) | ||||||
Áp Suấtbar kPa | Nhiệt Độ°C | Năng Lượng (Specific enthalpy) | Thể Tích m3/kg | |||
Nhiệt hiện nay (hf) kJ/kg | Nhiệt Ẩn (hfg) kJ/kg | Tổng nhiệt (hg) kJ/kg | ||||
0.50 | 50 | 81.3 | 340.58 | 2,304.77 | 2,645.35 | 3.241 |
0.75 | 75 | 91.8 | 384.47 | 2,278.10 | 2,662.57 | 2.218 |
0.95 | 95 | 98.2 | 411.52 | 2,261.38 | 2,672.91 | 1.778 |
1.00 | 100 | 99.6 | 417.55 | 2,257.63 | 2,675.18 | 1.694 |
1.013 25 | 101.325 | 100.0 | 419.10 | 2,256.66 | 2,675.76 | 1.674 |
0 | 0 | 100.0 | 419.10 | 2,256.66 | 2,675.76 | 1.674 |
0.1 | 10 | 102.7 | 430.33 | 2,249.62 | 2,679.95 | 1.533 |
0.2 | 20 | 105.1 | 440.76 | 2,243.05 | 2,683.81 | 1.414 |
0.3 | 30 | 107.4 | 450.51 | 2,236.86 | 2,687.37 | 1.313 |
0.4 | 40 | 109.6 | 459.68 | 2,231.02 | 2,690.69 | 1.226 |
0.5 | 50 | 111.6 | 468.33 | 2,225.47 | 2,693.80 | 1.150 |
0.6 | 60 | 113.6 | 476.53 | 2,220.19 | 2,696.72 | 1.083 |
0.7 | 70 | 115.4 | 484.34 | 2,215.13 | 2,699.47 | 1.024 |
0.8 | 80 | 117.2 | 491.78 | 2,210.29 | 2,702.07 | 0.971 |
0.9 | 90 | 118.8 | 498.90 | 2,205.64 | 2,704.54 | 0.923 |
1.0 | 100 | 120.4 | 505.73 | 2,201.16 | 2,706.88 | 0.880 |
1.1 | 110 | 122.0 | 512.28 | 2,196.83 | 2,709.12 | 0.841 |
1.2 | 120 | 123.5 | 518.60 | 2,192.65 | 2,711.25 | 0.806 |
1.3 | 130 | 124.9 | 524.69 | 2,188.60 | 2,713.29 | 0.773 |
1.4 | 140 | 126.3 | 530.57 | 2,184.67 | 2,715.25 | 0.743 |
1.5 | 150 | 127.6 | 536.27 | 2,180.86 | 2,717.13 | 0.715 |
1.6 | 160 | 128.9 | 541.78 | 2,177.15 | 2,718.93 | 0.690 |
1.7 | 170 | 130.2 | 547.13 | 2,173.54 | 2,720.67 | 0.666 |
1.8 | 180 | 131.4 | 552.32 | 2,170.02 | 2,722.34 | 0.644 |
1.9 | 190 | 132.6 | 557.37 | 2,166.58 | 2,723.96 | 0.623 |
2.0 | 200 | 133.7 | 562.29 | 2,163.23 | 2,725.52 | 0.603 |
2.2 | 220 | 135.9 | 571.74 | 2,156.74 | 2,728.48 | 0.568 |
2.4 | 240 | 138.0 | 580.74 | 2,150.53 | 2,731.27 | 0.537 |
2.6 | 260 | 140.0 | 589.33 | 2,144.55 | 2,733.89 | 0.509 |
2.8 | 280 | 141.9 | 597.56 | 2,138.80 | 2,736.36 | 0.484 |
3.0 | 300 | 143.8 | 605.45 | 2,133.24 | 2,738.70 | 0.461 |
3.2 | 320 | 145.5 | 613.04 | 2,127.87 | 2,740.92 | 0.440 |
3.4 | 340 | 147.2 | 620.36 | 2,122.67 | 2,743.02 | 0.422 |
3.6 | 360 | 148.9 | 627.42 | 2,117.61 | 2,745.03 | 0.404 |
3.8 | 380 | 150.4 | 634.24 | 2,112.70 | 2,746.94 | 0.389 |
4.0 | 400 | 152.0 | 640.85 | 2,107.92 | 2,748.77 | 0.374 |
4.5 | 450 | 155.6 | 656.52 | 2,096.49 | 2,753.00 | 0.342 |
5.0 | 500 | 158.9 | 671.12 | 2,085.70 | 2,756.82 | 0.315 |
5.5 | 550 | 162.1 | 684.81 | 2,075.47 | 2,760.28 | 0.292 |
6.0 | 600 | 165.1 | 697.72 | 2,065.72 | 2,763.44 | 0.272 |
6.5 | 650 | 167.9 | 709.94 | 2,056.39 | 2,766.33 | 0.255 |
7.0 | 700 | 170.6 | 721.56 | 2,047.43 | 2,768.99 | 0.240 |
7.5 | 750 | 173.0 | 732.64 | 2,038.81 | 2,771.45 | 0.227 |
8.0 | 800 | 175.5 | 743.24 | 2,030.49 | 2,773.72 | 0.215 |
8.5 | 850 | 177.8 | 753.40 | 2,022.43 | 2,775.83 | 0.204 |
9.0 | 900 | 178.0 | 763.17 | 2,014.63 | 2,777.80 | 0.194 |
9.5 | 950 | 182.1 | 772.58 | 2,007.05 | 2,779.62 | 0.185 |
10.0 | 1,000 | 184.2 | 781.66 | 1,999.67 | 2,781.33 | 0.177 |
10.5 | 1,050 | 186.1 | 790.43 | 1,992.49 | 2,782.92 | 0.170 |
11.0 | 1,100 | 188.0 | 798.93 | 1,985.48 | 2,784.41 | 0.163 |
11.5 | 1,150 | 189.9 | 807.17 | 1,978.63 | 2,785.80 | 0.157 |
12.0 | 1,200 | 191.7 | 815.17 | 1,971.94 | 2,787.11 | 0.151 |
12.5 | 1,250 | 193.4 | 822.95 | 1,965.38 | 2,788.33 | 0.146 |
13.0 | 1,300 | 195.1 | 830.52 | 1,958.96 | 2,789.48 | 0.141 |
13.5 | 1,350 | 196.8 | 837.89 | 1,952.67 | 2,790.56 | 0.136 |
14.0 | 1,400 | 198.4 | 845.08 | 1,946.49 | 2,791.57 | 0.132 |
14.5 | 1,450 | 199.9 | 852.09 | 1,940.42 | 2,792.51 | 0.128 |
15.0 | 1,500 | 201.5 | 858.95 | 1,934.46 | 2,793.40 | 0.124 |
15.5 | 1,550 | 202.9 | 865.65 | 1,928.59 | 2,794.24 | 0.120 |
16.0 | 1,600 | 204.4 | 872.20 | 1,922.82 | 2,795.02 | 0.117 |
17.0 | 1,700 | 207.2 | 884.91 | 1,911.53 | 2,796.44 | 0.110 |
18.0 | 1,800 | 209.9 | 897.12 | 1,900.57 | 2,797.68 | 0.105 |
19.0 | 1,900 | 212.5 | 908.87 | 1,889.89 | 2,798.77 | 0.100 |
20.0 | 2,000 | 214.9 | 920.22 | 1,879.49 | 2,799.71 | 0.095 |
21.0 | 2,100 | 217.3 | 931.19 | 1,869.32 | 2,800.51 | 0.091 |
22.0 | 2,200 | 219.6 | 941.82 | 1,859.38 | 2,801.20 | 0.087 |
23.0 | 2,300 | 221.8 | 952.13 | 1,849.65 | 2,801.77 | 0.083 |
Kiến thức tìm hiểu thêm về khá bão hòa.
1. Hơi nước bão hòa là gì?
– hơi bão hòa là 1 trong trạng thái của nước khi được gia nhiệt, là trạng thái ánh sáng và áp suất mà trong đó cả tương đối nước cùng nước rất có thể cùng tồn tại, chính là khi tốc độ hóa hơi nước bằng với vận tốc ngưng tụ, người ta điện thoại tư vấn đó là khá nước bão hòa.Hơi bão hòa được tạo nên khi nước được thiết kế nóng tới điểm sôi và sau đó hóa hơi bằng nhiệt xẻ sung. Nếu như hơi này sau đó được thiết kế nóng thêm trên điểm bão hòa thì nó thay đổi hơi thừa nhiệt. Tương đối nước bão hòa xảy ra khi khá nước cùng nước ở trạng thái cân bằng. Hơi khô là tương đối bão hòa đã được làm nóng khôn xiết nhẹ.

Hơi bão hòa có hai dạng như sau:
– khá bão hòa ẩm: Đây là dạng khá nước bão hòa hay gặp, là các thành phần hỗn hợp từ 2 pha: trộn khí và pha lỏng. Tương đối bão hòa độ ẩm hình thành khi không chuyển hoàn toàn quốc thành pha khí.
– hơi bão hòa khô: khá bão hòa khô là hơi không cất pha lỏng, chỉ đựng pha khí.
– Thực tế, gần như là không thể cung cấp hơi bão hòa khô bao gồm độ khô 100% vì chưng đó, bạn ta hay xem hơi bão hòa độ ẩm có độ thô >95% ( hoặc trong một vài trường phù hợp là >98%) là hơi bão hòa khô bởi thậm chí đối với những hệ thống lò hơi tốt nhất, độ khô khá cũng chỉ đạt 99,8%-99,9%.
– bên cạnh ra, fan ta cũng thường xuyên xem hơi tất cả độ vượt nhiệt nhẹ từ 5-40ºC là khá bão hòa khô do trạng thái này, các đặc tính về tải nhiệt của khá quá nhiệt vẫn tồn tại khá như thể với khá bão hòa khô bên cạnh đó vẫn đảm bảo được đặc thù “khô”, có nghĩa là trong hơi chỉ tất cả pha khí, không tồn tại nước lỏng.
2. Tìm hiểu áp suất tương đối nước bão hòa theo nhiệt độ độ
– Áp suất tương đối bão hòa phụ thuộc nhiệt độ
– Nhiệt độ của nước tăng, áp suất hơi nước bão hòa cũng tăng, tương tự như khi nhiệt độ giảm, áp suất hơi nước bão hòa cũng giảm. Khi ánh nắng mặt trời đủ cao, nước dạng lỏng sẽ đưa hóa thanh lịch dạng khí.

– Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật về sự dựa vào của áp suất tương đối nước bão hòa theo nhiệt độ. Hình như để tiện thể lợi, chúng ta cũng có thể tải và cài những ứng dụng để tra thông số hơi bão hòa trên điện thoại cảm ứng như: Steampro hoặc Spirax Sarco…

3. Áp suất hơi của nước

– Là áp suất nhưng mà tại đó hơi nước là cân đối nhiệt hễ lực học tập với trạng thái ngưng tụ của nó. Ở các áp suất cao hơn nữa thì nước rất có thể ngưng tụ. Áp suất hơi của nước là áp suất yếu tố của tương đối nước trong tất cả hổn hợp khí bất kỳ ở trạng thái cân bằng với nước lỏng hoặc rắn.