
TEAM | Trận | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm | |
1 | SGP | 18 | 53 | 9 | 44 | 53 |
2 | VGM | 18 | 50 | 15 | 35 | 50 |
3 | FL | 18 | 42 | 19 | 23 | 42 |
4 | TV | 18 | 35 | 38 | -3 | 35 |
5 | HEV | 18 | 34 | 28 | 6 | 34 |
16 | BOX | 18 | 33 | 37 | -4 | 33 |
7 | CES | 18 | 30 | 34 | -4 | 30 |
8 | MG | 18 | 23 | 47 | -24 | 23 |
9 | FAP | 18 | 20 | 47 | -27 | 20 |
10 | B2F | 18 | 8 | 54 | -46 | 8 |
Tuần 1
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
10/02 | 17h00 | FL | 3 – 0 | FAP |
19h30 | SGP | 3 – 0 | BOX | |
11/02 | 17h00 | B2F | 1 – 3 | MG |
19h30 | VGM | 3 – 0 | CES | |
12/02 | 14h30 | HEV | 0 – 3 | TV |
17h00 | SGP | 3 – 0 | FAP | |
19h30 | FL | 0 – 3 | VGM | |
13/02 | 14h30 | CES | 0 – 3 | TV |
17h00 | HEV | 2 – 3 | MG | |
19h30 | BOX | 3 – 1 | B2F |
Tuần 2
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
17/02 | 17h00 | BOX | 3 – 0 | MG |
19h30 | SGP | 3 – 0 | B2F | |
18/02 | 17h00 | FAP | 1 – 3 | CES |
19h30 | FL | 3 – 0 | TV | |
19/02 | 14h30 | VGM | 2 – 3 | HEV |
17h00 | BOX | 1 – 3 | CES | |
19h30 | FAP | 1 – 3 | TV | |
20/02 | 14h30 | VGM | 3 – 0 | MG |
17h00 | HEV | 3 – 1 | B2F | |
19h30 | SGP | 3 – 0 | FL |
Tuần 3
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
24/02 | 17h00 | FL | 3 – 0 | MG |
19h30 | SGP | 3 – 0 | CES | |
25/02 | 17h00 | VGM | 3 – 0 | TV |
19h30 | BOX | 2 – 3 | HEV | |
26/02 | 14h30 | B2F | 1 – 3 | FAP |
17h00 | HEV | 0 – 3 | FL | |
19h30 | SGP | 3 – 2 | VGM | |
27/02 | 14h30 | TV | 3 – 1 | MG |
17h00 | CES | 3 – 1 | B2F | |
19h30 | FAP | 1 – 3 | BOX |
Tuần 4
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
03/03 | 15h00 | FAP | 3 – 0 | HEV |
18h30 | SGP | 3 – 0 | MG | |
20h00 | FL | 3 – 1 | CES | |
04/03 | 13h00 | VGM | 3 – 1 | B2F |
15h30 | BOX | 2 – 3 | TV | |
18h00 | CES | 3 – 1 | MG | |
20h30 | SGP | 3 – 1 | HEV | |
05/03 | 13h00 | FAP | 2 – 3 | VGM |
15h30 | B2F | 0 – 3 | TV | |
18h00 | FL | 3 – 1 | BOX | |
20h30 | CES | 0 – 3 | HEV | |
06/03 | 13h00 | SGP | 3 – 0 | TV |
15h30 | FAP | 1 – 3 | MG | |
18h00 | FL | 3 – 0 | B2F | |
20h30 | VGM | 1 – 3 | BOX |
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
26/03 | 17h00 | B2F | 1 – 3 | HEV |
19h30 | FL | 0 – 3 | SGP | |
27/03 | 14h30 | CES | 3 – 2 | BOX |
17h00 | HQ | 3 – 0 | FAP | |
19h30 | MG | 1 – 3 | VGM | |
31/03 | 17h00 | HQ | 1 – 3 | FL |
19h30 | CES | 3 – 0 | FAP | |
01/04 | 17h00 | MG | 2 – 3 | BOX |
19h30 | HEV | 0 – 3 | VGM | |
02/04 | 14h30 | B2F | 0 – 3 | SGP |
17h00 | FL | 3 – 2 | HEV | |
19h30 | MG | 0 – 3 | HQ | |
03/04 | 14h30 | BOX | 2 – 3 | FAP |
17h00 | B2F | 0 – 3 | CES | |
19h30 | VGM | 3 – 2 | SGP |
Tuần 7
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
07/04 | 17h00 | HQ | 0 – 3 | VGM |
19h30 | CES | 0 – 3 | SGP | |
08/04 | 17h00 | MG | 2 – 3 | FL |
19h30 | HEV | 0 – 3 | BOX | |
09/04 | 14h30 | FAP | vs | B2F |
17h00 | HQ | 0 – 3 | CES | |
19h30 | VGM | 3 – 0 | FL | |
10/04 | 14h30 | B2F | 0 – 3 | BOX |
17h00 | FAP | 3 – 1 | SGP | |
19h30 | MG | 1 – 3 | HEV |
Tuần 8
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
14/04 | 17h00 | MG | 0 – 3 | SGP |
19h30 | CES | 0 – 3 | FL | |
15/04 | 17h00 | HEV | 3 – 1 | FAP |
19h30 | HQ | 3 – 2 | BOX | |
16/04 | 14h30 | B2F | 0 – 3 | VGM |
17h00 | HQ | 3 – 1 | HEV | |
19h30 | BOX | 3 – 2 | SGP | |
17/04 | 14h30 | MG | 0 – 3 | B2F |
17h00 | CES | 3 – 1 | VGM | |
19h30 | FAP | 1 – 3 | FL |
Tuần 9
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
21/04 | 17h00 | HQ | 0 – 3 | SGP |
19h30 | CES | 2 – 3 | HEV | |
22/04 | 17h00 | MG | 2 – 3 | FAP |
19h30 | BOX | 0 – 3 | VGM | |
23/04 | 14h30 | B2F | 0 – 3 | FL |
17h00 | FAP | 0 – 3 | VGM | |
19h30 | HEV | 0 – 3 | SGP | |
24/04 | 14h30 | HQ | 3 – 0 | B2F |
17h00 | CES | 3 – 1 | MG | |
19h30 | BOX | 0 – 3 | FL |
Ngày | Thời gian | TEAM | Kết quả | TEAM |
30/4 – Trận 1 | 14h00 | SGP | 4 – 3 | VGM |
Trận 2 | 18h30 | FL | 4 – 1 | BOX |
01/05 – Trận 3 | 17h00 | VGM | vs | FL |
08/05 – phổ biến kết | 17h00 | SGP | vs | Tháng trận 3 |
ĐTDV ngày xuân 2022 trở về với thông điệp “Hype Up: New Level” diễn tả sự thay đổi mới, nâng tầm của ĐTDV. Đây cũng là cách đệm để mở ra một ‘vũ trụ” new của esports Liên Quân ở đông đảo chặng đường tiếp đây trong năm 2022.
Giải đấu sẽ bằng lòng khởi tranh vào ngày 10/02 sắp tới đây sau nhiều thay đổi từ giải đấu cho đến nhân sự những đội tuyển. ĐTDV mùa xuân 2022 cũng tăng mức chi phí thưởng lên đến 3 tỷ đồng, trở thành trong số những giải đấu esports tất cả số chi phí thưởng lớn số 1 tại Việt Nam.