Trường đại học Thủ Dầu Một đã chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy theo hiệ tượng xét học tập bạ cùng xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thủ dầu một 2019
Cao Đẳng nấu bếp Ăn tp. Hà nội Xét tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Danh Sách những Trường Đại Học ra mắt Điểm chuẩn chỉnh 2021... Cập nhật Liên Tục...
Trường đại học Thủ Dầu Một đã chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy theo vẻ ngoài xét học bạ và xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020. Tin tức chi tiết chúng ta hãy coi tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2020
Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 16 |
Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, A16 | 15 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 15.5 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, C01, A16 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D15, D78 | 15.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, 101, D78 | 15.5 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15.5 |
Hệ thống Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Thiết kế Đồ họa | V00, V01, A00, D01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01, A00, A16 | 15 |
Kỹ nghệ mộc (Công nghệ chế tao Lâm sản) | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quy hoạch Vùng cùng Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Khoa học tập Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Toán kinh tế | A00, A01, D07, A16 | 15 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Quản lý công ty nước | C14, C00, D01, A16 | 15 |
Quản lý Đất đai | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Chính trị học | C14, C00, C19, C15 | 15 |
Luật | C14, C00, D01, A16 | 15.5 |
Du lịch | D01, D14, D15, D78 | 15 |
Quốc tế học | A00, C00, D01, D78 | 15 |
Tâm lý học | C00, D01, C14, B08 | 15 |
Công tác buôn bản hội | C00, D01, C19, C15 | 15 |
Văn hóa học | C14, C00, D01, C15 | 15 |
Địa lý học | C00, A07, D15, D01 | 15 |
Văn học | C00, D01, D14, C15 | 15 |
Lịch sử | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Giáo dục học | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Trí tuệ tự tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Quản lý Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Âm nhạc | M05, M07, M11, M03 | 15 |
Mỹ thuật | V00, V01, V05, V06 | 15 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 18.5 |
Giáo dục đái học | A00, C00, D01, A16 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, D01, D14, C15 | 18.5 |
Sư phạm kế hoạch sử | C00, D01, C14, C15 | 18.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ THPT
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 24 |
Giáo duc đái hoc | A00, A16, C00, D01 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 24 |
Sư phạm định kỳ sử | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 20 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Chính trị học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Quản lý đơn vị nước | A16, C00, C14, D01 | 18 |
Thiết kế đồ dùng họa | 18 | |
Âm nhạc | 18 | |
Mỹ thuật | 18 | |
Luật | 19 | |
Kế toán | 19 | |
Quản trị ghê doanh | 22 | |
Tài chủ yếu ngân hàng | 18 | |
Hóa học | 18 | |
Khoa học môi trường | 18 | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | |
Hệ thống thông tin | 18 | |
Quản lý công nghiệp | 18 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Ký thuật xây dựng | 18 | |
Kiến trúc | 18 | |
Quy hoạch vùng đô thị | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 18 | |
Kỹ nghệ gỗ - công nghệ chế trở nên lâm sản | 18 | |
Công nghệ ô tô | 18 | |
Logistics với chuỗi cung ứng | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Quản lý đô thị | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | 18 | |
Trí tuệ tự tạo và công nghệ dữ liệu | 18 | |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công tác làng mạc hội | 18 | |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 18 | |
Quản lý đất đai | 18 | |
Địa lý học | 18 | |
Tâm lý học | 18 | |
Quốc tế học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Lịch sử | 18 | |
Toán khiếp tế | 18 | |
Du lịch | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2019

Trường đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 3850 tiêu chí trên cả nước cho 30 ngành huấn luyện hệ đại học chính quy. Trong các số ấy Ngôn ngữ Anh là ngành tuyển chọn sinh các nhất với 550 chỉ tiêu, kế đến là ngành cơ chế với 350 chỉ tiêu.
Trường Đại học tập Thủ Dầu Một tuyển sinh theo phương thức
- Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi reviews năng lực vày trường đại học quốc gia TP.HCM tổ chức.
Xem thêm: Ở Một Trạm Quan Sát Trên Cầu Người Ta Tính, Câu Hỏi Của Mybon
- Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh của trường đh Thủ Dầu Mộtnhư sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 18 |
Giáo duc tiểu hoc | A00, A16, C00, D01 | 19.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 17.25 |
Sư phạm định kỳ sử | C00, C14, C15, D01 | 17.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 16 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Chính trị hoc | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Quản lý nhà nước | A16, C00, C14, D01 | 15 |
Địa lý học | A07, C00, C24, D15 | 14 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, A16, D01 | 16 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 14.5 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Luật | A16, C00, C14, D01 | 16.5 |
Sinh học úng dụng | A00, A02, B00, B05 | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A17, C01 | 14 |
Hóa học | A00, A16, B00, D07 | 14 |
Khoa học Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Toán học | A00, A01, A16, D07 | 14 |
Kỹ thuật phần mềm - công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Hệ thông tin tức - technology Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, A16, C01 | 14 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Kiến trúc | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Quy hoạch Vùng với Đô thị - thống trị Đô thị | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Công tác xóm hội | C00, C14, D14, D78 | 15 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Quản lý Đất đai | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh trên đó là tính mang đến thí sinh thuộc quanh vùng 3. Mỗi khoanh vùng ưu tiên tiếp đến giảm 0,25 điểm, đối tượng người dùng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
- phần lớn thí sinh trúng tuyển đại họcThủ Dầu Một trong dịp xét tuyển dịp 1 chứng thực nhập học bằng phương pháp nộp bản chính Giấy hội chứng nhận kết quả thi THPT đất nước và nhấn giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/8 đến ngày 12/8.
- nếu như quá thời hạn này, thí sinh không nộp bạn dạng chính Giấy hội chứng nhận hiệu quả thi THPT đất nước về ngôi trường được xem là từ chối nhập học.
- những thí sinh trúng tuyển dịp 1 trường đại học Thủ Dầu Một rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai giải pháp :
Số 06 trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.