Chúng tôi cập nhật mới TOP 250 người giàu nhất Việt Namnăm 2021 trên sàn chứng khoản hiện nay. Trong đó, danh sáchchi tiết TOP 200 người giàu nhất Việt Nam năm 2022vàcập nhật TOP 50 nữ giàu nhất và TOp 30 gia đình giàu nhất tại Việt Nam.

TOP5ngườitỷphúViệtNam hiện nay
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (VIC) tiếp tục là người giàu nhất tại Việt Nam với khối tài sản theo tính toán của Forbes là 7,3 tỷ USD. Theo xếp hạng của Forbes, ông Vượng là người giàu thứ 344 trên thế giới, cao hơn thứ hạng trong năm trước.
Xếp thứ 2 tiếp tục là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. Đây là lần thứ 5 góp mặt trên bảng xếp hạng này của bà Thảo với tài sản 2,8 tỷ USD. Bà Thảo hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Phó Chủ tịch và CEO hãng hàng không VietJet Air.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty Ôtô Trường Hải (Thaco) và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) có khối tài sản ngang nhau, đều là 1,6 tỷ USD.
Sau một năm vắng bóng, ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes.
Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu 1,2 tỷ USD. Còn tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 2,2 tỷ USD.
TOP 200 người giàu nhất Việt Nam năm 2022
1 | Phạm Nhật Vượng (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Bất động sản Thành viên HĐQTCTCP VinhomesChủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 192,523 | |
2 | Trần Đình Long (60 tuổi) nguyên quánHải Dương | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 64,968 | |
3 | Hồ Hùng Anh (51tuổi) nguyên quánThừa Thiên Huế | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư Nguyễn Đăng Quang(58tuổi) | Cổ đông lớn | 37,686 |
5 | Bùi Thành Nhơn (63tuổi) | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 33,162 | |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo (51tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân hàng, Hàng không, Tập đoàn đa ngành Phó Chủ tịch thường trựcNgân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Hàng không VietJet Chủ tịch HĐQTCTCP Sovico | 32,875 | |
7 | Đỗ Anh Tuấn (46 tuổi) nguyên quánThanh Hóa | Lĩnh vực: Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng Phó Tổng GĐNgân hàng TMCP Kiên LongChủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn KSFinanceChủ tịch HĐQTCTCP Phát triển Sunshine HomesChủ tịch HĐQTCTCP Xây dựng SCG | 26,512 | |
8 | Nguyễn Văn Đạt (51tuổi) nguyên quánQuảng Ngãi | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Phát triển BĐS Phát Đạt | 25,899 | |
9 | Nguyễn Đức Thụy (45 tuổi) nguyên quánNinh Bình | Lĩnh vực: Ngân hàng, Vật liệu xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng Bưu điện Liên ViệtNgười sáng lậpCTCP Thaiholdings | 20,341 | |
10 | Vũ Thị Hiền | Vợ của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 18,277 | |
11 | Hồ Xuân Năng (57tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP VICOSTONE | 16,163 | |
12 | Phạm Thu Hương (52tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 15,176 | |
13 | Phạm Thúy Hằng (47 tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 10,135 | |
14 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vợ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 9,651 | |
15 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Mẹ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 8,828 | |
16 | Cao Thị Ngọc Sương | Vợ của ôngBùi Thành Nhơn Cổ đông lớn | 8,403 | |
17 | Nguyễn Đức Tài (52tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ phần cứng, Thương mại Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thế giới Di động Thành viên HĐQTCTCP Thế giới số Trần Anh | 8,186 | |
18 | Ngô Chí Dũng(53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 7,863 | |
19 | Hoàng Anh Minh | Vợ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,820 | |
20 | Vũ Thị Quyên | Mẹ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,800 | |
21 | Hồ Anh Minh | Con trai của ôngHồ Hùng AnhCổ đông lớn | 6,995 | |
22 | Kim Ngọc Cẩm Ly | Vợ của ôngBùi Hải QuânCổ đông lớn | 6,859 | |
23 | Lý Thị Thu Hà | Mẹ của ôngLô Bằng GiangCổ đông lớn | 6,752 | |
24 | Bùi Cao Nhật Quân | Lĩnh vực: Bất động sản | 6,481 | |
25 | Nguyễn Hoàng Yến (58tuổi) nguyên quánHà Nam Ninh | Lĩnh vực: Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng, Hàng tiêu dùng, Thực phẩm, Sản phẩm gia dụng, Đồ uống Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn MaSanPhó Tổng GĐ & Thành viên HĐQTCTCP HTD MasanThành viên HĐQTCTCP VinaCafé Biên HòaThành viên HĐQTCTCP Bột giặt NetThành viên HĐQTCTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo | 6,267 | |
26 | Trần Tuấn Dương (58tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,763 | |
27 | Bùi Xuân Huy (49tuổi) | Lĩnh vực: Bất động sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 5,723 | |
28 | Nguyễn Hiếu Liêm | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm)CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 5,705 | |
29 | Nguyễn Mạnh Tuấn (59tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,651 | |
30 | Trương Gia Bình (65 tuổi) nguyên quánĐà Nẵng | Lĩnh vực: Ngân hàng, Công nghệ, Thiết bị và công nghệ phần cứng, Giáo dục và dịch vụ chuyên nghiệp Đỗ Hữu Hạ (66tuổi) nguyên quánHải Phòng | Lĩnh vực: Bất động sản, Ô tô và Phụ tùng Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 5,086 |
32 | Trần Lê Quân (61 tuổi) nguyên quánQuảng Nam | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ phần cứng Nguyễn Ngọc Quang (61 tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 4,717 |
35 | Đặng Thành Tâm (57tuổi) nguyên quánT.P Hồ Chí Minh | Lĩnh vực: Bất động sản, Công nghệ Chủ tịch HĐQTTCty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCPChủ tịch HĐQTCTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 4,654 | |
36 | Trương Thị Lệ Khanh (60 tuổi) nguyên quánAn Giang | Lĩnh vực: Thủy sản, Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP Vĩnh HoànChủ tịch HĐQTCTCP XNK Sa Giang | 4,527 | |
37 | Đào Hữu Huyền (65 tuổi) | Lĩnh vực: Hóa chất Chủ tịch HĐQT & Công bố thông tinCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 4,146 | |
38 | Trịnh Văn Quyết (46tuổi) nguyên quánVĩnh Phúc | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn FLC | 3,991 | |
39 | Nguyễn Văn Hà | Cổ đông lớn | 3,971 | |
40 | Lê Phước Vũ (58tuổi) nguyên quánQuảng Nam | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hoa Sen | 3,897 | |
41 | Trần Vũ Minh | Con trai của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 3,888 | |
42 | Nguyễn Thị Phương Hoa | Vợ của ôngNguyễn Cảnh SơnCổ đông lớn | 3,852 | |
43 | Bùi Hải Quân (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng Việt Nam Thịnh VượngChủ tịch HĐTVCTCP Chứng khoán VPS | 3,741 | |
44 | Nguyễn Duy Hưng (59tuổi) nguyên quánThanh Hóa | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư, Nông nghiệp Em gái của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 3,530 | |
46 | Nguyễn Trọng Thông (68 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hà Đô | 3,325 | |
47 | Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) nguyên quánHà Nam | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ phần cứng, Bất động sản, Thiết bị điện Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn GELEXChủ tịch HĐQTTCty Viglacera - CTCPChủ tịch HĐQTCTCP Dây Cáp Điện Việt Nam | 3,322 | |
48 | Doãn Gia Cường (58tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 3,123 | |
49 | Đỗ Quý Hải | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Hải Phát | 2,993 | |
50 | Trần Hùng Huy (43tuổi) nguyên quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Á Châu | 2,912 | |
51 | Đỗ Xuân Hoàng (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Quốc tế Việt Nam | 2,682 | |
51 | Đặng Khắc Vỹ (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Quốc tế Việt Nam | 2,682 | |
53 | Trần Thị Thảo Hiền | Vợ của ôngĐặng Khắc Vỹ Cổ đông lớn | 2,670 | |
54 | Đặng Quang Tuấn | Con trai của ôngĐặng Khắc VỹCổ đông lớn | 2,664 | |
55 | Nguyễn Thị Mai Thanh (69 tuổi) nguyên quánTây Ninh | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Cơ điện lạnh | 2,659 | |
56 | Nguyễn Đức Thuận | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Toàn Cầu | 2,576 | |
57 | Nguyễn Đức Vinh (63 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư Công bố thông tin & Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcNgân hàng Việt Nam Thịnh VượngThành viên HĐTVCTCP Chứng khoán VPS | 2,475 | |
58 | Tô Hải (48 tuổi) nguyên quán Thái Bình | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư, Thực phẩm Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Chứng khoán Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Sữa Quốc tế | 2,338 | |
59 | Trầm Trọng Ngân | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch thường trựcNgân hàng TMCP Phương Nam | 2,292 | |
60 | Doãn Tới (67 tuổi) nguyên quánThanh Hoá | Lĩnh vực: Thủy sản Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Nam Việt | 2,276 | |
61 | Tô Như Toàn (50tuổi) | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Văn Phú - Invest | 2,175 | |
62 | Đặng Huỳnh Ức My (40 tuổi) nguyên quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Mía đường, Chứng khoán và Đầu tư Phó Chủ tịch thường trực HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên HòaChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thành Thành Công | 2,149 | |
63 | Phạm Văn Đẩu (48 tuổi) nguyên quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Giám đốc Tài chínhNgân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 2,133 | |
64 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của ôngĐỗ Xuân Hoàng Cổ đông lớn | 2,116 | |
65 | Lê Hữu Báu | Lĩnh vực: Ngân hàng Đoàn Hồng Việt (51tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Công nghệ Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Thế giới số | 1,948 |
67 | Bùi Quang Ngọc (65tuổi) nguyên quánHải Hưng | Lĩnh vực: Công nghệ Phó Chủ tịch HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng lậpCTCP FPTThành viên HĐQTCTCP Hệ thống Thông tin FPT | 1,927 | |
68 | Nguyễn Như So (64tuổi) nguyên quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Vật tư nông nghiệp Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 1,911 | |
69 | Nguyễn Xuân Quang (61 tuổi) nguyên quánBình Thuận | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Nam Long | 1,906 | |
70 | Điêu Chính Hải Triều (41 tuổi) nguyên quánSơn La | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ phần cứng Giám đốc Kỹ thuật & Thành viên Ban kiểm toán nội bộCTCP Đầu tư Thế giới Di động | 1,884 | |
71 | Nguyễn Thiều Quang (62 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng, Hàng tiêu dùng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)Thành viên HĐQT & Thành viên Ủy ban kiểm toánCTCP HTD Masan | 1,879 | |
72 | Đỗ Văn Trường(42 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Xây dựng SCG | 1,864 | |
73 | Trần Huy Thanh Tùng (51tuổi) nguyên quánHà Nam | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ phần cứng, Thương mại Thành viên HĐQT không điều hành & Trưởng ban Kiểm toán nội bộ & Trưởng BKSCTCP Đầu tư Thế giới Di độngNgười được ủy quyền công bố thông tin & Thành viên HĐQTCTCP Thế giới số Trần Anh | 1,850 | |
74 | Đặng Văn Thắng (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Phó Tổng GĐCTCP Thaiholdings | 1,847 | |
75 | Đỗ Anh Tú | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư, Hàng tiêu dùng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng Tiên PhongChủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Tiên PhongPhó Chủ tịch HĐQTCTCP Diana Unicharm | 1,831 | |
76 | Trần Lệ Nguyên (53tuổi) nguyên quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Thực phẩm, Văn phòng phẩm Phó Chủ tịch thường trực & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn KidoThành viên HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCPThành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Thiên LongThành viên HĐQTCTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDOChủ tịch HĐQTCTCP Dầu Thực vật Tường AnThành viên HĐQTCTCP Địa ốc KIDO | 1,798 | |
77 | Đỗ Thị Mai | Cổ đông lớn | 1,707 | |
78 | Đỗ Minh Quân | Con trai của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,649 | |
79 | Đoàn Nguyên Đức (58tuổi) nguyên quánBình Định | Lĩnh vực: Cây công nghiệp, Bất động sản-Cao su- Thủy điện... Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiChủ tịch HĐQTCTCP Hoàng Anh Gia Lai | 1,629 | |
80 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của ôngĐặng Văn Sơn Cổ đông lớn | 1,608 | |
81 | Dương Công Minh (60 tuổi) nguyên quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTNgân hàng Sài Gòn Thương Tín Chủ tịch HĐQTCTCP Him Lam Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Liên Việt | 1,608 | |
82 | Đỗ Quang Hiển (59tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư, Tập đoàn đa ngành, Bảo hiểm Chủ tịch HĐQTNgân hàng Sài Gòn - Hà NộiChủ tịch HĐQTCTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà NộiChủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn T&TChủ tịch HĐQTTCty Bảo hiểm SHB - VinacominChủ tịch HĐQTCTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội | 1,553 | |
83 | Nguyễn Hồ Nam (43tuổi) nguyên quánTỉnh Vĩnh Long | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư, Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Bamboo Capital Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 1,546 | |
84 | Lương Trí Thìn | Lĩnh vực: Môi giới và quản lý bất động sản, Bất động sản và Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Đất XanhChủ tịch HĐQTCTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 1,522 | |
85 | Ngô Thị Ngọc Lan | Em gái của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,521 | |
86 | Huỳnh Bích Ngọc (59tuổi) nguyên quánVietnam | Lĩnh vực: Mía đường, Chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thành Thành Công | 1,513 | |
87 | Mai Văn Huy | Lĩnh vực: Nguyên vật liệu Chủ tịch HĐQTCTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 1,468 | |
88 | Trịnh Văn Tuấn (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Phương Đông | 1,467 | |
89 | Đỗ Quỳnh Anh | Con gái của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,432 | |
90 | Lê Tuấn Anh | Anh trai của bàLê Thu Thủy Cổ đông lớn | 1,418 | |
91 | Trịnh Mai Linh | Con gái của ôngTrịnh Văn Tuấn Cổ đông lớn | 1,413 | |
92 | Chu Thị Bình (57tuổi) nguyên quánThái Bình | Lĩnh vực: Thủy sản Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng GĐCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,402 | |
93 | Đặng Ngọc Lan (49 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng | 1,399 | |
94 | Nguyễn Việt Cường(45 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Kosy | 1,399 | |
95 | Lê Thu Thủy(38 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch thường trực & Tổng Giám đốcNgân hàng Đông Nam Á | 1,393 | |
96 | Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi) nguyên quánVũng Tàu | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTCty Đầu tư Phát triển Xây dựng | 1,386 | |
97 | Nguyễn Thanh Nghĩa (58tuổi) | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng, Bao bì Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Đại Thiên Lộc Thành viên HĐQTCTCP Đông Hải Bến Tre | 1,384 | |
98 | Đào Hữu Kha | Em trai của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,367 | |
99 | Nguyễn Hữu Đặng (51tuổi) nguyên quánLong An | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 1,356 | |
100 | Đào Duy Tường (51tuổi) nguyên quánHải phòng | Lĩnh vực: Ngân hàng Trưởng BKSNgân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 1,340 | |
101 | Lê Văn Quang | Lĩnh vực: Thủy sản Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,283 | |
102 | Trương Thị Thanh Thanh | Lĩnh vực: Công nghệ Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư Công bố thông tin & Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Chứng khoán SSI | 1,259 | |
104 | Võ Thành Đàng | Lĩnh vực: Cây công nghiệp Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Đường Quảng Ngãi | 1,244 | |
105 | Trịnh Mai Phương - Paula | Con gái của ôngTrịnh Văn TuấnCổ đông lớn | 1,239 | |
106 | Nguyễn Mạnh Cường | Cổ đông lớn | 1,238 | |
107 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Cổ đông lớn | 1,238 | |
108 | Trần Ngọc Bê | Anh rể của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 1,236 | |
109 | Trần Kim Thành | Lĩnh vực: Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn KidoChủ tịch HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCPChủ tịch HĐQTCTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO | 1,230 | |
110 | Phạm Hồng Linh | Vợ của ôngĐỗ Đông NamCổ đông lớn | 1,219 | |
111 | Hoàng Quang Việt | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 1,212 | |
112 | Nguyễn Ngọc Hải | Chồng của bàNguyễn Thị Mai ThanhCổ đông lớn | 1,192 | |
113 | Đỗ Thị Định | Lĩnh vực: Bất động sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn KSFinanceThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Phát triển Sunshine Homes | 1,173 | |
114 | Đỗ Thị Thu Hà | Chị gái của ôngĐỗ Quang HiểnCổ đông lớn | 1,146 | |
115 | Nguyễn Thanh Phượng | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư Thành viên HĐQTNgân hàng Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Bản Việt | 1,133 | |
116 | Cao Thị Ngọc Dung | Lĩnh vực: Thương mại Chủ tịch HĐQTCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 1,133 | |
117 | Hồ Minh Quang | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Thép Nam Kim | 1,132 | |
118 | Trịnh Văn Tuấn | Lĩnh vực: Xây dựng, Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Xây lắp điện 1Thành viên HĐQTCTCP Gang thép Cao Bằng | 1,125 | |
119 | Liu Cheng Min | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Công nghiệp Tung Kuang | 1,093 | |
120 | Trương Nguyễn Thiên Kim | Vợ của ôngTô HảiCổ đông lớn | 1,080 | |
121 | Nguyễn Quốc Thành | Chồng của bàPhạm Thúy HằngCổ đông lớn | 1,079 | |
122 | Nguyễn Cảnh Sơn Tùng | Con trai của ôngNguyễn Cảnh SơnCổ đông lớn | 1,065 | |
123 | Cao Thị Quế Anh | Vợ của ôngTrịnh Văn TuấnCổ đông lớn | 1,063 | |
124 | Nguyễn Thiện Tuấn | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTTCty Đầu tư Phát triển Xây dựng | 1,055 | |
125 | Bùi Đức Thịnh | Lĩnh vực: Da giầy và Dệt may Chủ tịch HĐQTCTCP May Sông Hồng | 1,051 | |
126 | Bùi Minh Tuấn | Lĩnh vực: Logistics, Thương mại, Da giầy và Dệt may, Hàng tiêu dùng, Giao thông vận tải Thành viên HĐQT độc lậpCTCP TransimexThành viên HĐQTCTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)Thành viên HĐQTCTCP Garmex Sài GònThành viên HĐQTCTCP Thương mại Phú NhuậnThành viên HĐQTCTCP Vận tải Transimex | 1,033 | |
127 | Đặng Thu Thủy | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Á Châu | 1,015 | |
128 | Nguyễn Trung Hà | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Thiên Việt | 1,014 | |
129 | Nguyễn Đức Kiên | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm)Ngân hàng Á Châu | 993 | |
130 | Hoàng Văn Đạo | Cổ đông lớn | 973 | |
131 | Trịnh Thị Mai Anh | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Phương Đông | 973 | |
132 | Đặng Thị Thanh Tâm | Cổ đông lớn | 960 | |
133 | Lê Thanh Thuấn | Lĩnh vực: Bất động sản, Thủy sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Sao MaiChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.IThành viên HĐQTCTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 936 | |
134 | Nguyễn Hà Long | Cổ đông lớn | 927 | |
135 | Nguyễn Phan Minh Khôi | Cổ đông lớn | 921 | |
136 | Trần Phương Ngọc Hà | Con gái của bàCao Thị Ngọc DungCổ đông lớn | 915 | |
137 | Võ Thị Anh Quân | Cổ đông lớn | 913 | |
138 | Nguyễn Cảnh Sơn | Lĩnh vực: Ngân hàng, Tập đoàn đa ngành, Vật liệu xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)Chủ tịch HĐQTCTCP EuroWindow HoldingChủ tịch HĐQTCTCP Eurowindow | 910 | |
139 | Trần Mạnh Hùng | Lĩnh vực: Bất động sản, Bao bì Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Sài Gòn VRGThành viên HĐQTCTCP Bao bì Sài Gòn | 909 | |
140 | Bùi Pháp | Cổ đông lớn | 908 | |
141 | Đặng Thu Hà | Em gái của bàĐặng Thu ThủyCổ đông lớn | 877 | |
142 | Đỗ Cao Bảo | Lĩnh vực: Công nghệ Thành viên HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng lậpCTCP FPTChủ tịch HĐQTCTCP Hệ thống Thông tin FPT | 877 | |
143 | Nguyễn Thị Hồng Lan | Vợ của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 857 | |
144 | Trầm Khải Hòa | Lĩnh vực: Ngân hàng Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Phương ĐôngThành viên HĐQTCTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành | 846 | |
146 | Ngô Thị Hoa | Cổ đông lớn | 836 | |
147 | Trần Thị Hương | Cổ đông lớn | 833 | |
148 | Nguyễn Đình Thắng | Lĩnh vực: Ngân hàng Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 822 | |
150 | Trần Quốc Anh Thuyên | Cổ đông lớn | 815 | |
151 | Nguyễn Khải Hoàn | Lĩnh vực: Môi giới và quản lý bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP BĐS Khải Hoàn Land | 801 | |
152 | Nguyễn Việt Thắng | Lĩnh vực: Sản xuất thép & khai khoáng Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 799 | |
153 | Nguyễn Phương Đông | Cổ đông lớn | 796 | |
154 | Trần Thu Thảo | Cổ đông lớn | 791 | |
155 | Nguyễn Hồng Nhung | Cổ đông lớn | 781 | |
156 | Đoàn Văn Bình | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn C.E.O | 761 | |
